© 2025 Wuxi Harmake Technologie Co., Ltd Alle Rechte vorbehalten.Web Design by Wangke
Offene Tasche für einfaches Mischen und einfache Bedienung. Multi Spezifikation Anpassung, geeignet für verschiedene fertige Fässer auf dem Markt. Das Folienmaterial ist weich und transparent, 100% visuell geprüft, bevor Sie die Fabrik verlassen.
Artikelnummer | Spezifikationen | Membranpeipleitungen und Schnittstellen | Größe (Durchmesser * Höhe, cm) |
Der H3-DSA01 | 19 L | Biopharmazeutischer Film Keine Verwaltung |
28*38 |
H3-DSA02 | 28 L | 32*46 | |
Der H3-DSA03 | 38 L | 33*51 | |
Der H3-DSA04 | 57 L | 36*71 | |
H3-DSA05 | 113 L | 48*76 | |
Der H3-DSA06 | 208 L | 56*91 | |
Der H3-DSA07 | 303 L | 61*122 | |
Der H3-DSA08 | 378 L | 71*112 | |
Der H3-DSA09 | 568 L | 81*124 | |
Der H3-DSA10 | 50 Liter | 36*69 | |
Der H3-DSA11 | 100 Liter | 48*76 | |
Der H3-DSA12 | 200 Liter | 65*94 | |
Der H3-DSB01 | 200 Liter | Fünfschichtiger co-extrudierter biopharmazeutischer Film Pipeline 1: Silikonschlauch*, 40cm Sanitärstecker (TC25), Robert Clamp * 19L / 28L 1/4 "ID * 3/8 * OD-Rohrleitung 38L / 57L / 113L / 280L / 50L / 100L / 200L 3/8 "ID * 5/8 * OD-Rohrleitung 303L / 378L / 568L 1/2 "ID * 3/4 * OD-Rohrleitung |
56*92 |
H3-DSB02 | 19 L | 28*38 | |
H3-DSB03 | 28 L | 32*46 | |
Der H3-DSB04 | 38 L | 33*51 | |
H3-DSB05 | 57 L | 36*71 | |
H3-DSB06 | 113 L | 48*76 | |
Der H3-DSB07 | 208 L | 56*91 | |
H3-DSB08 | 303 L | 61*122 | |
Der H3-DSB09 | 378 L | 71*112 | |
H3-DSB10 | 568 L | 81*124 | |
Der H3-DSC01 | 19 L | Dreischichtige co-extrudierte medizinische Infusionsfolie Keine Verwaltung |
28*38 |
Der H3-DSC02 | 28 L | 32*46 | |
Der H3-DSC03 | 38 L | 33*51 | |
Der H3-DSC04 | 57 L | 36*71 | |
H3-DSC05 | 113 L | 48*76 | |
Der H3-DSC06 | 208 L | 56*91 |
Für weitere Materialien und Spezifikationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam sales@harmakebios.com